Letzter Handelstag in 3 Tagen
・
Bewertungstag 30.04.2025Kupon (Kupon p.a.) | 31,7854% (31,35%) |
Stückzinsen | 31,00% (310,017 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Basispreis | 7,885 EUR |
Bezugsverhältnis | 126,82308 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | HelloFresh SE | 8,472 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.