Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.03.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 16,317% (16,50%) |
Stückzinsen | 16,18% (161,792 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 6,349 EUR |
Airbag / Basispreis | 6,00 EUR (94,50%) |
Bezugsverhältnis | 166,66667 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | ProSiebenSat.1 Media SE | 5,955 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.