Letzter Handelstag Morgen
・
Bewertungstag 20.06.2025Kupon (Kupon p.a.) | 8,821% (7,25%) |
Next Coupon Payment | 8,82% (27.06.2025) |
Stückzinsen | 8,74% (87,403 EUR) |
Rendite max. | 0,13% |
Rendite max. p.a. | 5,85% |
Abstand zum Basispreis | 11,00% |
Anfangsreferenzkurs | 28,81 EUR |
Airbag / Basispreis | 24,00 EUR (83,30%) |
Bezugsverhältnis | 41,66667 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Bayer AG | 26,920 EUR | 27,295 EUR | -1,38% |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.