Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.03.2025・
Rückzahlung: 28.57143 Infineon Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 14,132% (13,75%) |
Stückzinsen | 14,02% (140,174 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 35,152 EUR |
Airbag / Basispreis | 35,00 EUR (99,57%) |
Bezugsverhältnis | 28,57143 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Infineon Technologies AG | 26,63 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.