Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 10.03.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 5,3298% (5,30%) |
Stückzinsen | 0,37% (3,681 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 74,09 EUR |
Airbag / Basispreis | 59,272 EUR (80,00%) |
Bezugsverhältnis | 16,87137 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Mercedes-Benz Group AG | 58,405 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.