Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 11,55% (14,00%) |
Nächster Bonusbetrag | 11,55% (27.03.2026) |
Stückzinsen | 1,75% (17,50 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 265,00 EUR |
Barriere | 180,00 EUR (81,32%) |
Abstand zur Barriere | 19,37% |
Bezugsverhältnis | 3,77358 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung