Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 4,538% (5,50%) |
Nächster Bonusbetrag | 4,53% (27.03.2026) |
Stückzinsen | 0,69% (6,875 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 17,69 EUR |
Barriere | 9,83 EUR (68,45%) |
Abstand zur Barriere | 19,82% |
Bezugsverhältnis | 56,5325 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung