Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 13,8125% (12,75%) |
Nächster Bonusbetrag | 13,81% (27.03.2026) |
Stückzinsen | 4,71% (47,104 EUR) |
Rendite max. | 6,49% |
Rendite max. p.a. | 9,02% |
Basispreis | 130,28 USD |
Barriere | 104,22 USD (80,00%) |
Abstand zur Barriere | 34,67% |
Bezugsverhältnis | 7,67578 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung