Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 13,0125% (13,50%) |
Stückzinsen | 7,01% (70,125 EUR) |
Rendite max. | 5,25% |
Rendite max. p.a. | 11,66% |
Basispreis | 125,83 USD |
Barriere | 100,66 USD (80,00%) |
Abstand zur Barriere | 23,49% |
Bezugsverhältnis | 7,94723 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | NVIDIA Corp. | 131,5662 USD |