Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 7,6399% (9,65%) |
Stückzinsen | 0,62% (6,165 EUR) |
Rendite max. | 11,48% |
Rendite max. p.a. | 33,89% |
Abstand zum Basispreis | -9,78% |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | McDonalds Corp. | 283,7047 USD | |||
- | Starbucks Corp. | 93,5343 USD | |||
- | The Kraft Heinz Company | 28,7945 USD |
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.