Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 15.07.2025・
Rückzahlung: 30.18868 STMicroelectronics Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 9,3278% (9,20%) |
Nächster Kuponbetrag | – |
Stückzinsen | 9,20% (92,00 EUR) |
Rendite max. | – |
Rendite max. p.a. | – |
Abstand zum Basispreis | – |
Anfangsreferenzkurs | 38,971 EUR |
Airbag / Basispreis | 33,125 EUR (85,00%) |
Bezugsverhältnis | 30,18868 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.