Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 18.06.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 8,7257% (8,75%) |
Nächster Kuponbetrag | – |
Stückzinsen | 8,60% (86,042 EUR) |
Rendite max. | – |
Rendite max. p.a. | – |
Abstand zum Basispreis | – |
Anfangsreferenzkurs | 37,621 EUR |
Airbag / Basispreis | 31,978 EUR (85,00%) |
Bezugsverhältnis | 31,2715 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.