Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 17.10.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 5,7122% (5,30%) |
Nächster Bonusbetrag | – |
Stückzinsen | 5,67% (56,681 EUR) |
Rendite max. | – |
Rendite max. p.a. | – |
Abstand zum Basispreis | – |
Anfangsreferenzkurs | 4,205 EUR |
Airbag / Basispreis | 3,364 EUR (80,00%) |
Bezugsverhältnis | 297,26516 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.