Solactive Battery Energy Storage Performance-Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Solactive Battery Energy Storage Performance-Index: 158,69 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Battery Energy Storage Performance-Index: 158,69 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1,283329 |
Rendimento (dall'emissione) | 1,20% |
Volatilità p.a. | 25,61% |
Massimo Drawdown | -59,65% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | -0,09 |
| 100,00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Sociedad Quimica y Minera de Chile ISIN US8336351056 | Paesi: Cile | Settori: Risorse di Base | Valute: USD | Peso: 6,27% |
Samsung SDI Co Ltd ISIN KR7006400006 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 6,17% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di Base | Valute: USD | Peso: 5,90% |
LG Chem Ltd. ISIN KR7051910008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 5,81% |
ECOPRO BM CO. LTD. ISIN KR7247540008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 5,73% |
Enersys ISIN US29275Y1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5,71% |
Posco Future M Co. Ltd. ISIN KR7003670007 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Risorse di Base | Valute: KRW | Peso: 5,30% |
UBE Corporation Namen ISIN JP3158800007 | Paesi: Giappone | Settori: Risorse di Base | Valute: JPY | Peso: 5,09% |
TDK Corp. ISIN JP3538800008 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 5,05% |
Cosmo AM&T Co Ltd ISIN KR7005070008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: KRW | Peso: 4,91% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,86% |
LG Energy Solution Ltd. ISIN KR7373220003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 4,84% |
Element Solutions Inc. ISIN US28618M1062 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di Base | Valute: USD | Peso: 4,84% |
Resonac Holdings Corporation ISIN JP3368000000 | Paesi: Giappone | Settori: Risorse di Base | Valute: JPY | Peso: 4,72% |
GS Yuasa Corp ISIN JP3385820000 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: JPY | Peso: 4,68% |
Rept Battero Energy Company Ltd Namen ISIN CNE1000069Z2 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 4,32% |
Blue Bird Corp. ISIN US0953061068 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4,21% |
CALB Group Co., Ltd. ISIN CNE100005LL8 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: HKD | Peso: 4,17% |
Universal Display Corp ISIN US91347P1057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,03% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,38% |
Subtotal Azione: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.
Scopri di più sui Tracker Certificate