Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 100,00% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
HelloFresh SE ISIN DE000A161408 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 6,76% |
Block Inc. ISIN US8522341036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 6,23% |
Grab Holdings Ltd. ISIN KYG4124C1096 | Paesi: Singapore | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 5,97% |
Doordash Inc. ISIN US25809K1051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,80% |
Yum China Holdings Inc. ISIN US98850P1093 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 5,72% |
Meituan ISIN KYG596691041 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 5,62% |
Maplebear Inc. ISIN US5653941030 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,43% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 5,27% |
Kroger Co. ISIN US5010441013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 5,25% |
Walmart Inc. ISIN US9311421039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 5,02% |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. ISIN US05550J1016 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,91% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4,83% |
Domino's Pizza Inc. ISIN US25754A2015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,66% |
Just Eat Takeaway.com NV ISIN NL0012015705 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4,49% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN US01609W1027 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,36% |
Yum! Brands Inc. ISIN US9884981013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,32% |
Delivery Hero SE ISIN DE000A2E4K43 | Paesi: Germania | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 4,18% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,00% |
Papa John's International Inc. ISIN US6988131024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,86% |
Portillo's Inc ISIN US73642K1060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,31% |
Subtotal Azione: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% |
Ciclo di vita
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.