Vontobel Momentum Strategy USA Index
EUR
EUR
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1,029442 |
Rendimento (dall'emissione) | 9,10% |
Volatilità p.a. | 18,24% |
Massimo Drawdown | -21,94% |
Numero di Posizioni | 41 |
Sharpe Ratio | 0,28 |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 7,08% |
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6,93% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,21% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,18% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,07% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5,06% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 4,19% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3,98% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3,83% |
Exxon Mobil Corp. ISIN US30231G1022 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 3,58% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3,35% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,18% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,04% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3,00% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,95% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,65% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2,59% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2,59% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,20% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2,09% |
KLA-Tencor Corp. ISIN US4824801009 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,04% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,93% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1,90% |
Nextera Energy Inc. ISIN US65339F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi Pubblici | Valute: USD | Peso: 1,55% |
Analog Devices Inc ISIN US0326541051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,41% |
Boeing Company ISIN US0970231058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,37% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1,30% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,19% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 1,10% |
Charles Schwab Corp. ISIN US8085131055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1,07% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 0,96% |
Newmont Corp. ISIN US6516391066 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di Base | Valute: USD | Peso: 0,96% |
Corning Inc. ISIN US2193501051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0,87% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0,75% |
Howmet Aerospace Inc. ISIN US4432011082 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0,70% |
Parker-Hannifin Corp ISIN US7010941042 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0,69% |
Lockheed Martin Corp ISIN US5398301094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0,68% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di Base | Valute: USD | Peso: 0,66% |
McKesson Corp. ISIN US58155Q1031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0,56% |
Northrop Grumman Corp ISIN US6668071029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0,51% |
Subtotal Azione: | – | |||
E-Mini S&P 500 Future Jun 2026 ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -28,24% |
Subtotal Future: | – | |||
Total : | – | |||
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.
Scopri di più sui Tracker Certificate