Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
99,65% | |
0,35% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,41% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,97% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,93% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,59% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,49% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,39% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,27% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,24% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,17% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,16% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,15% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,13% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,12% |
Nutanix Inc. ISIN US67059N1081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,05% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,89% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,51% |
QIAGEN NV ISIN NL0015002CX3 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2,47% |
Technology One Ltd Registered ISIN AU000000TNE8 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 2,28% |
Open Text Corp. ISIN CA6837151068 | Paesi: Canada | Settori: Tecnologia | Valute: CAD | Peso: 2,26% |
Omron Corp. ISIN JP3197800000 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2,19% |
DAIFUKU CO LTD ISIN JP3497400006 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2,15% |
Kingsoft Corporation Limited ISIN KYG5264Y1089 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 2,11% |
Bio-Rad Laboratories Inc ISIN US0905722072 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2,09% |
Exact Sciences Corp. ISIN US30063P1057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2,07% |
Yonyou Network Technology Co Ltd ISIN CNE0000017Y6 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 2,05% |
MSA Safety Inc. ISIN US5534981064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,03% |
Qt Group Plc ISIN FI4000198031 | Paesi: Finlandia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2,02% |
CommVault Systems Inc ISIN US2041661024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,00% |
InterDigital Inc. ISIN US45867G1013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 2,00% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1,97% |
Konecranes OYJ ISIN FI0009005870 | Paesi: Finlandia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1,97% |
Uipath Inc. ISIN US90364P1057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,96% |
Appier Group,Inc. ISIN JP3160960005 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 1,94% |
Temenos AG ISIN CH0012453913 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 1,90% |
Cirrus Logic Inc ISIN US1727551004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,89% |
Ryder Systems Inc. ISIN US7835491082 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,83% |
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ISIN CNE100003R80 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1,78% |
Grid Dynamics Holdings Inc. ISIN US39813G1094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,62% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 1,60% |
Subtotal Azione: | 99,65% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,12% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0,08% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 0,07% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0,05% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0,01% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0,01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0,01% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0,01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,00% |
Subtotal Cash: | 0,35% | |||
Total : | 100,00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 5,77% |
Volatilità p.a. | 19,69% |
Massimo Drawdown | -25,97% |
Numero di Posizioni | 48 |
Sharpe Ratio | -0,02 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index | 113,18 USD |
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.