Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index: 134,66 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index: 134,66 USD|Ultimo Aggiornamento:
Rendimento (dall'emissione) | 26,07% |
Volatilità p.a. | 18,94% |
Massimo Drawdown | -25,97% |
Numero di Posizioni | 48 |
Sharpe Ratio | 0,34 |
| 98,99% | |
| 1,01% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,39% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,25% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,22% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,96% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,85% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,59% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,37% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,23% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,12% |
KION Group AG ISIN DE000KGX8881 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 3,11% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,09% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,05% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,05% |
InterDigital Inc. ISIN US45867G1013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3,04% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,04% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,72% |
NIO Inc. ISIN KYG6525F1028 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: HKD | Peso: 2,59% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,58% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,53% |
Konecranes OYJ ISIN FI0009005870 | Paesi: Finlandia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2,53% |
Ryder Systems Inc. ISIN US7835491082 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,49% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2,26% |
Open Text Corp. ISIN CA6837151068 | Paesi: Canada | Settori: Tecnologia | Valute: CAD | Peso: 2,21% |
360 Security Technology Inc. ISIN CNE100002RZ2 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 2,17% |
BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE000000LP1 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 2,15% |
Nutanix Inc. ISIN US67059N1081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,06% |
Yonyou Network Technology Co Ltd ISIN CNE0000017Y6 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 1,86% |
QIAGEN NV ISIN NL0015002CX3 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1,86% |
MSA Safety Inc. ISIN US5534981064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,86% |
Elastic B.V. ISIN NL0013056914 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,80% |
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ISIN CNE100003R80 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1,79% |
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005K77 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1,64% |
Kingsoft Corporation Limited ISIN KYG5264Y1089 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 1,58% |
Etsy Inc. ISIN US29786A1060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 1,52% |
Avantor Inc. ISIN US05352A1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1,38% |
Technology One Ltd Registered ISIN AU000000TNE8 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 1,29% |
Appier Group,Inc. ISIN JP3160960005 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 1,26% |
CommVault Systems Inc ISIN US2041661024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,25% |
Qt Group Plc ISIN FI4000198031 | Paesi: Finlandia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1,24% |
Subtotal Azione: | 98,99% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,86% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0,11% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0,02% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0,01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0,00% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0,00% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,00% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0,00% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 0,00% |
Subtotal Cash: | 1,01% | |||
Total : | 100,00% | |||
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.
Scopri di più sui Strategic Certificate