Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99,82% |
Cash | 0,18% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 3,55% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: CHF | Peso: 3,51% |
Delta Air Lines Inc. ISIN US2473617023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,35% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,27% |
Ralph Lauren Corporation ISIN US7512121010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,26% |
Las Vegas Sands Corp. ISIN US5178341070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,25% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,10% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3,02% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. ISIN LR0008862868 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,01% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,00% |
Coca-Cola Company ISIN US1912161007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2,99% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2,97% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2,97% |
Sony Group Corporation ISIN JP3435000009 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: JPY | Peso: 2,94% |
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,94% |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. ISIN US90384S3031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,94% |
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Paesi: Italia | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2,94% |
Colgate-Palmolive Company ISIN US1941621039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2,86% |
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,85% |
Abercrombie & Fitch Co. ISIN US0028962076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,85% |
Mondelez International ISIN US6092071058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2,85% |
Chipotle Mexican Grill Inc. ISIN US1696561059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,79% |
SharkNinja Inc. ISIN KYG8068L1086 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,79% |
SAMYANG FOODS CO. LTD ISIN KR7003230000 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 2,78% |
Samsonite International S.A. ISIN LU0633102719 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: HKD | Peso: 2,69% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,57% |
Hilton Grand Vacations Inc. ISIN US43283X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,55% |
Birkenstock Holdings PLC ISIN JE00BS44BN30 | Paesi: Regno Unito | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,51% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Paesi: Francia | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2,50% |
Constellation Brands, Inc. ISIN US21036P1084 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2,47% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 2,46% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 2,32% |
Mercedes-Benz Group AG ISIN DE0007100000 | Paesi: Germania | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2,06% |
Crocs Inc ISIN US2270461096 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,01% |
Celsius Holdings Inc ISIN US15118V2079 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1,52% |
YETI Holdings Inc. ISIN US98585X1046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 1,41% |
Subtotal Azione: | 99,82% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,07% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0,04% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0,04% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0,02% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0,01% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0,00% |
Subtotal Cash: | 0,18% | |||
Total : | 100,00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 23,06% |
Volatilità p.a. | 16,97% |
Massimo Drawdown | -26,28% |
Numero di Posizioni | 42 |
Sharpe Ratio | 0,37 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | NextGen Brands Index | 149,48 USD |
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.