Disruptors Index
EUR
EUR
Spread
Disruptors Index: 281,99 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Disruptors Index: 281,99 USD|Ultimo Aggiornamento:
Rendimento (dall'emissione) | 90,53% |
Volatilità p.a. | 24,97% |
Massimo Drawdown | -45,89% |
Numero di Posizioni | 46 |
Sharpe Ratio | 0,52 |
| 99,68% | |
| 0,32% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Intuitive Surgical Inc. ISIN US46120E6023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3,47% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,47% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,45% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,33% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,22% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,17% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,11% |
Oscar Health Inc. ISIN US6877931096 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3,08% |
Space Exploration Technologies Corporation ISIN US84615Q1031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3,06% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN US01609W1027 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 3,00% |
Bloom Energy Corp ISIN US0937121079 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,90% |
Reddit Inc. ISIN US75734B1008 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,76% |
Tempus AI Inc ISIN US88023B1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2,72% |
tonies SE Registered ISIN LU2333563281 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2,69% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2,68% |
ServiceTitan Inc Registered ISIN US81764X1037 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2,63% |
Nemetschek SE ISIN DE0006452907 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2,54% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,53% |
Celestica Inc ISIN CA15101Q2071 | Paesi: Canada | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,51% |
SanDisk Corp Registered ISIN US80004C2008 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,42% |
Snowflake Inc. ISIN US8334451098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,30% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,13% |
Coherent Corp. ISIN US19247G1076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,04% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2,02% |
Fast Retailing Co. Ltd. ISIN JP3802300008 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: JPY | Peso: 2,00% |
Cloudflare Inc ISIN US18915M1071 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,99% |
Esab Corp. ISIN US29605J1060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,98% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,97% |
Camtek Ltd ISIN IL0010952641 | Paesi: Israele | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1,86% |
APR Corp/Korea ISIN KR7278470000 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 1,83% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,78% |
IonQ Inc. ISIN US46222L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,78% |
Aurora Innovation Inc Registered ISIN US0517741072 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1,75% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 1,71% |
BYD Company Limited ISIN CNE100000296 | Paesi: Cina | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1,68% |
Contemporary Amperex Technology Co., Limited ISIN CNE100003662 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 1,62% |
Rigetti Computing Inc. ISIN US76655K1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,61% |
Axon Enterprise Inc. ISIN US05464C1018 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,59% |
D-Wave Quantum Inc. ISIN US26740W1099 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,54% |
Archer Aviation Inc ISIN US03945R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1,47% |
Churchill Capital Corp X Registered ISIN US45676K1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1,45% |
FlatexDegiro AG ISIN DE000FTG1111 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1,43% |
Iren Limited ISIN AU0000185993 | Paesi: Australia | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,43% |
Subtotal Azione: | 99,68% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,28% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0,03% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0,00% |
Subtotal Cash: | 0,32% | |||
Total : | 100,00% | |||
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.
Scopri di più sui Strategic Certificate