Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99,70% |
Componente in contanti | 0,30% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4,15% |
Vertiv Holdings Co ISIN US92537N1081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,57% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3,20% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Paesi: Francia | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 3,03% |
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3,00% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,99% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di Consumo Voluttuari | Valute: USD | Peso: 2,98% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,97% |
Digital Realty Trust Inc. ISIN US2538681030 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 2,95% |
HubSpot Inc. ISIN US4435731009 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,93% |
Accenture PLC ISIN IE00B4BNMY34 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2,92% |
Equinix Inc. ISIN US29444U7000 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 2,86% |
Dell Technologies Inc. ISIN US24703L2025 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,82% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,79% |
CyberArk Software Ltd. ISIN IL0011334468 | Paesi: Israele | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,76% |
Cloudflare Inc ISIN US18915M1071 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,60% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,55% |
Snowflake Inc. ISIN US8334451098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,53% |
ANSYS Inc. ISIN US03662Q1058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,50% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,45% |
Zscaler Inc. ISIN US98980G1022 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,45% |
Veeva Systems Inc. ISIN US9224751084 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2,39% |
Varonis Systems Inc. ISIN US9222801022 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,37% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,30% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,23% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,23% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,18% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,17% |
Gitlab Inc ISIN US37637K1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,16% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2,04% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 2,04% |
Monolithic Power Systems Inc. ISIN US6098391054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,03% |
Analog Devices Inc ISIN US0326541051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2,02% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,99% |
MongoDB Inc. ISIN US60937P1066 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,93% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,91% |
Zeta Global Holdings Corp ISIN US98956A1051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,86% |
Workday, Inc. ISIN US98138H1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,77% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,60% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1,45% |
Subtotal Azione: | 99,70% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,23% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0,04% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0,02% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0,01% |
Subtotal Cash: | 0,30% | |||
Total : | 100,00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 26,87% |
Volatilità p.a. | 28,15% |
Massimo Drawdown | -51,34% |
Numero di Posizioni | 44 |
Sharpe Ratio | 0,23 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Cloud Computing Equity Index | 111,8670 USD |
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.