Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 97,18% |
Componente in contanti | 5,52% |
Swap | -2,70% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31 ISIN GB00BM8Z2S21 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 9,99% |
0% United States (USD) 2053-11-15 ISIN US912834J668 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9,62% |
0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30 ISIN AT0000A2HLC4 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8,35% |
1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22 ISIN GB00BLBDX619 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 8,25% |
5.562% East Japan Railway (GBP) 2054-09-04 ISIN XS2891101433 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 6,71% |
3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15 ISIN XS2767489391 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,91% |
3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02 ISIN BE6320936287 | Paesi: Belgio | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,81% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15 ISIN DE0001102572 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,24% |
EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072 ISIN FR0014001NN8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,09% |
7.25% Yorkshire Power Fin (GBP) 2028-08-04 ISIN XS0083707884 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 4,79% |
2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15 ISIN US02079KAG22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4,18% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4,08% |
2.525% Microsoft Corp. (USD) 2050-06-01 ISIN US594918CC64 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,83% |
2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03 ISIN US023135BU94 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,73% |
2.55% Apple (USD) 2060-08-20 ISIN US037833EA41 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,48% |
4.9% Bristol-Myers (USD) 2029-02-22 ISIN US110122EF17 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2,21% |
4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26 ISIN US46647PDC77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2,10% |
5.25% Morgan Stanley (USD) 2034-04-21 ISIN US61747YFE05 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1,95% |
4.95% Meta Platforms (USD) 2033-05-15 ISIN US30303M8N52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1,85% |
Subtotal Bond: | 97,18% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,03% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,29% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,19% |
Subtotal Cash: | 5,52% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,15% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,01% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,01% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,02% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,05% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,09% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,13% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,19% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,22% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,34% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -1,79% |
Subtotal Swap: | -2,70% | |||
Total : | 100,00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -4,17% |
Volatilità p.a. | 10,12% |
Massimo Drawdown | -11,39% |
Numero di Posizioni | 33 |
Sharpe Ratio | -0,91 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | GGC Gryphon Bond Strategy Index | 95,8335 EUR |
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I Tracker Certificate consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.