Prodotto richiamato
・
Data di Liquidazione: 10/01/2025Importo Bonus per intervallo | 1,70 EUR |
Frequenza cedolare (in mesi) | 1 |
Distanza da Barriera | – |
Soglia Bonus | 125,51 HKD (03/01/2025) |
Livello Autocall | 228,20 HKD (03/01/2025) |
Strike | 228,20 HKD |
Barriera | 125,51 HKD (55,00%) |
Multiplo | 0,43821 |
Soglia Bonus | 2,49 USD (03/01/2025) |
Livello Autocall | 4,53 USD (03/01/2025) |
Strike | 4,53 USD |
Barriera | 2,49 USD (55,00%) |
Multiplo | 22,07506 |
Soglia Bonus | 8,19 USD (03/01/2025) |
Livello Autocall | 14,89 USD (03/01/2025) |
Strike | 14,89 USD |
Barriera | 8,19 USD (55,00%) |
Multiplo | 6,71592 |
Soglia Bonus | 127,19 USD (03/01/2025) |
Livello Autocall | 231,26 USD (03/01/2025) |
Strike | 231,26 USD |
Barriera | 127,19 USD (55,00%) |
Multiplo | 0,43241 |
I Certificati Cash Collect Express sono un tipo di prodotto finanziario strutturato che unisce elementi di investimenti tradizionali, come azioni o obbligazioni, a derivati strutturati e appartengono alla categoria ACEPI dei “Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto”. Sono progettati per offrire agli investitori l'opportunità di ottenere rendimenti potenziali tramite Importi Bonus periodici fornendo allo stesso tempo protezione condizionata del capitale o caratteristiche che gli investimenti tradizionali potrebbero non offrire.
Scopri di più sui Multi Cash Collect con Barriera