Prodotto richiamato
・
Data di Liquidazione: 03/12/2024Importo Bonus per intervallo | 1,05 EUR |
Frequenza cedolare (in mesi) | 1 |
Distanza da Barriera | – |
Soglia Bonus | 99,68 USD (27/07/2027) |
Livello Autocall | 166,13 USD (26/11/2024) |
Strike | 166,13 USD |
Barriera | 99,68 USD (60,00%) |
Multiplo | 0,60194 |
Soglia Bonus | 105,20 USD (27/05/2027) |
Livello Autocall | 175,33 USD (26/11/2024) |
Strike | 175,33 USD |
Barriera | 105,20 USD (60,00%) |
Multiplo | 0,57035 |
Soglia Bonus | 135,56 USD (27/10/2026) |
Livello Autocall | 225,93 USD (26/11/2024) |
Strike | 225,93 USD |
Barriera | 135,56 USD (60,00%) |
Multiplo | 0,44261 |
Soglia Bonus | 312,19 USD (28/06/2027) |
Livello Autocall | 520,31 USD (26/11/2024) |
Strike | 520,31 USD |
Barriera | 312,19 USD (60,00%) |
Multiplo | 0,19219 |
I Certificati Cash Collect Express sono un tipo di prodotto finanziario strutturato che unisce elementi di investimenti tradizionali, come azioni o obbligazioni, a derivati strutturati e appartengono alla categoria ACEPI dei “Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto”. Sono progettati per offrire agli investitori l'opportunità di ottenere rendimenti potenziali tramite Importi Bonus periodici fornendo allo stesso tempo protezione condizionata del capitale o caratteristiche che gli investimenti tradizionali potrebbero non offrire.
Scopri di più sui Multi Cash Collect con Barriera