Solactive AI Memory Technology Index
CHF
CHF
Spread
Solactive AI Memory Technology Index: 91.23 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive AI Memory Technology Index: 91.23 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.2421 |
Rendimento (dall'emissione) | -8.12% |
Volatilità p.a. | 64.55% |
Massimo Drawdown | -21.43% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | -0.70 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 11.24% |
Seagate Technology Holdings PLC ISIN IE00BKVD2N49 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 9.19% |
SanDisk Corp Registered ISIN US80004C2008 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 8.74% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 8.34% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 7.55% |
Western Digital Corporation ISIN US9581021055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.91% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 6.71% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 6.42% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.68% |
Silicon Motion Technology Corp. ISIN US82706C1080 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.21% |
Everpure Inc. ISIN US74624M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.18% |
Rambus Inc. ISIN US7509171069 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.04% |
Kioxia Holdings Corp ISIN JP3236330001 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 2.94% |
Penguin Solutions Incorporation ISIN US7069151055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.78% |
FormFactor Inc. ISIN US3463751087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.53% |
ACM Research Inc. ISIN US00108J1097 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.45% |
Microchip Technology Inc. ISIN US5950171042 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.88% |
Credo Technology Group Holding Limited ISIN KYG254571055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.57% |
MaxLinear Inc ISIN US57776J1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.43% |
Astera Labs Inc ISIN US04626A1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.21% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.