Vontobel Rising Economies Disruptors Index
USD
USD
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 99.53 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 99.53 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.00 |
Rendimento (dall'emissione) | 0.66% |
Volatilità p.a. | 30.80% |
Massimo Drawdown | -16.26% |
Numero di Posizioni | 57 |
Sharpe Ratio | -0.07 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Paesi: Singapore | Settori: Settore Finanziario | Valute: SGD | Peso: 4.51% |
Piotech Inc. ISIN CNE100005998 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 3.84% |
Cambricon Technologies Corporation Limited ISIN CNE1000041R8 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 3.30% |
Zhongji Innolight Co., Ltd. ISIN CNE100001CY9 | Paesi: Cina | Settori: Telecomunicazioni | Valute: CNY | Peso: 3.21% |
Contemporary Amperex Technology Co., Limited ISIN CNE100003662 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 3.14% |
Eoptolink Technology Inc Ltd ISIN CNE100002615 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 3.07% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 2.89% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 2.87% |
NAURA Technology Group Co Ltd ISIN CNE100000ML7 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 2.70% |
Montage Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100003MN7 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 2.65% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered ISIN CNE100003MM9 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 2.64% |
Huaneng Power International, Inc. ISIN CNE1000006Z4 | Paesi: Cina | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 2.56% |
Midea Group Co Ltd ISIN CNE100001QQ5 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CNY | Peso: 2.53% |
Bank of Ningbo Co Ltd ISIN CNE1000005P7 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: CNY | Peso: 2.45% |
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100005PT2 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 2.21% |
CLP Holdings Limited ISIN HK0002007356 | Paesi: Hong Kong | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 2.14% |
ZTO Express (Cayman) Inc ISIN KYG9897K1058 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 2.08% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd ISIN CNE100000V46 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 1.98% |
NARI Technology Co Ltd ISIN CNE000001G38 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 1.96% |
Biwin Storage Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005VN3 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 1.93% |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd ISIN CNE000000T18 | Paesi: Cina | Settori: Risorse di base | Valute: CNY | Peso: 1.92% |
Giga Device Semiconductor Inc. ISIN CNE1000030S9 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1.90% |
Shengyi Technology Co Ltd ISIN CNE000000XL5 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 1.90% |
Angel Yeast Co Ltd ISIN CNE0000014G0 | Paesi: Cina | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CNY | Peso: 1.85% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc. ISIN KYG970081173 | Paesi: Cina | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: HKD | Peso: 1.73% |
Nongfu Spring Co., Ltd. ISIN CNE100004272 | Paesi: Cina | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: HKD | Peso: 1.73% |
WuXi AppTec Co. Ltd. ISIN CNE100003F19 | Paesi: Cina | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: HKD | Peso: 1.71% |
Geely Automobile Holdings Limited ISIN KYG3777B1032 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1.66% |
Yum China Holdings Inc. ISIN US98850P1093 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.61% |
Avary Holding Shenzhen Co Ltd ISIN CNE100003GF5 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1.60% |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd ISIN CNE100004Z06 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 1.59% |
Atour Lifestyle Holdings Limited ISIN US04965M1062 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.55% |
Sungrow Power Supply Co Ltd ISIN CNE1000018M7 | Paesi: Cina | Settori: Energia | Valute: CNY | Peso: 1.55% |
iRay Group ISIN CNE1000042V8 | Paesi: Cina | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CNY | Peso: 1.41% |
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD ISIN CNE100000SP5 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 1.41% |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited ISIN HK0000179108 | Paesi: Hong Kong | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 1.31% |
Baidu, Inc. ISIN KYG070341048 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 1.30% |
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. ISIN CNE100002BR3 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 1.30% |
Hua Hong Semiconductor Limited ISIN HK0000218211 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 1.22% |
Futu Holdings Ltd ADR ISIN US36118L1061 | Paesi: Hong Kong | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.21% |
Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd ISIN CNE1000035X8 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1.11% |
Hesai Group ISIN KYG4417G1148 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 1.10% |
Shennan Circuits Co Ltd ISIN CNE100003373 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1.09% |
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. ISIN CNE100004N75 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 1.01% |
Hengtong Optic-electric Co Ltd ISIN CNE000001FQ9 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 0.93% |
Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd ISIN CNE100001Z58 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.91% |
UBTECH ROBOTICS CORP LTD Registered ISIN CNE100006CQ4 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 0.89% |
Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd ISIN CNE1000034N2 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.88% |
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD Registered ISIN CNE100002CC3 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: CNY | Peso: 0.85% |
Huagong Tech Co Ltd Registered ISIN CNE000001303 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 0.77% |
Guangdong Huate Gas Co Ltd ISIN CNE100005X64 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.73% |
Delton Technology Guangzhou Inc ISIN CNE100006HM2 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.70% |
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd ISIN CNE100000Q27 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.68% |
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd ISIN CNE100007DV0 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.63% |
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd ISIN CNE100007DH9 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.60% |
Shanghai Biren Technology Co Ltd ISIN CNE100007DD8 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.52% |
Minimax Group Inc ISIN KYG6181S1093 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.49% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.