Solactive TC Quant EU 50 Index
Open-End | Valuta: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.043195 |
Rendimento (dall'emissione) | 1.80% |
Volatilità p.a. | 10.14% |
Massimo Drawdown | -2.62% |
Numero di Posizioni | 50 |
Sharpe Ratio | 1.61 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Air France-KLM ISIN FR001400J770 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.29% |
Hochtief AG ISIN DE0006070006 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.24% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.19% |
Sartorius Stedim Biotech S.A. ISIN FR0013154002 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2.17% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.15% |
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ISIN ES0165386014 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 2.15% |
ASM International NV ISIN NL0000334118 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.15% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Paesi: Francia | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.15% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.14% |
Société Générale ISIN FR0000130809 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.13% |
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.13% |
Eiffage SA ISIN FR0000130452 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.12% |
Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.08% |
Crédit Agricole SA ISIN FR0000045072 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.05% |
Grifols SA ISIN ES0171996087 | Paesi: Spagna | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2.03% |
NN Group N.V. ISIN NL0010773842 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.03% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Aegon Ltd. ISIN BMG0112X1056 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Carrefour SA ISIN FR0000120172 | Paesi: Francia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 2.00% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.99% |
Publicis Groupe SA ISIN FR0000130577 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.99% |
JDE Peet's B.V. ISIN NL0014332678 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.98% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE ISIN FR0013326246 | Paesi: Francia | Settori: Immobiliare | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
ASR Nederland N.V. ISIN NL0011872643 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.96% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.95% |
Dassault Aviation SA ISIN FR0014004L86 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.95% |
Ageas N.V. ISIN BE0974264930 | Paesi: Belgio | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Teleperformance SA ISIN FR0000051807 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Fresenius SE & Co. KGaA ISIN DE0005785604 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Eurofins Scientific ISIN FR0014000MR3 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Fresenius Medical Care AG ISIN DE0005785802 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Klepierre ISIN FR0000121964 | Paesi: Francia | Settori: Immobiliare | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Telefonica SA ISIN ES0178430E18 | Paesi: Spagna | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
LEG Immobilien ISIN DE000LEG1110 | Paesi: Germania | Settori: Immobiliare | Valute: EUR | Peso: 1.92% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.92% |
SCOR SE ISIN FR0010411983 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.91% |
Endesa SA ISIN ES0130670112 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.91% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.90% |
Naturgy Energy Group SA ISIN ES0116870314 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.90% |
Repsol YPF SA ISIN ES0173516115 | Paesi: Spagna | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.89% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.88% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.87% |
Nordex SE ISIN DE000A0D6554 | Paesi: Germania | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.86% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.84% |
Edenred S.A. ISIN FR0010908533 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.84% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.