Solactive Optimized Emerging Markets Index
USD
USD
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.10 |
Rendimento (dall'emissione) | 21.10% |
Volatilità p.a. | 23.52% |
Massimo Drawdown | -17.89% |
Numero di Posizioni | 50 |
Sharpe Ratio | 0.56 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 12.91% |
Chunghwa Telecom LT-PON ADR ISIN US17133Q5027 | Paesi: Taiwan | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 12.19% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 7.61% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 6.86% |
ICICI Bank Ltd. ISIN US45104G1040 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.77% |
PTT Exploration & Production PCL ISIN TH0355A10Z04 | Paesi: Thailandia | Settori: Altro | Valute: THB | Peso: 3.83% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR ISIN US00215W1009 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.48% |
Komercni Banka a.s. ISIN CZ0008019106 | Paesi: Repubblica Ceca | Settori: Settore Finanziario | Valute: CZK | Peso: 2.01% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005931001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 1.81% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1.80% |
Old Mutual Ltd ISIN ZAE000255360 | Paesi: Sudafrica | Settori: Altro | Valute: ZAR | Peso: 1.65% |
HDFC Bank Ltd. ISIN US40415F1012 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.63% |
Yancoal Australia Ltd ISIN AU000000YAL0 | Paesi: Australia | Settori: Energia | Valute: AUD | Peso: 1.59% |
Bank of Chongqing Co., Ltd. ISIN CNE100001QN2 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.56% |
Jiangsu Expressway Company Limited ISIN CNE1000003J5 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 1.50% |
TISCO Financial Group Public Company ISIN TH0999010Z03 | Paesi: Thailandia | Settori: Settore Finanziario | Valute: THB | Peso: 1.49% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 1.47% |
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ISIN TRETRGY00018 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: TRY | Peso: 1.47% |
CSN Mineracao SA ISIN BRCMINACNOR2 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: BRL | Peso: 1.43% |
Infosys Ltd. ISIN US4567881085 | Paesi: India | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.40% |
Xiaomi Corporation ISIN KYG9830T1067 | Paesi: Cina | Settori: Telecomunicazioni | Valute: HKD | Peso: 1.37% |
China Merchants Bank Co., Ltd. ISIN CNE1000002M1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.32% |
Bank of The Philippine Islands ISIN PHY0967S1694 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: PHP | Peso: 1.31% |
Public Power Corporation ISIN GRS434003000 | Paesi: Grecia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.30% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited ISIN CNE1000003G1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.30% |
El Puerto de Liverpool SAB de CV ISIN MXP369181377 | Paesi: Messico | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: MXN | Peso: 1.21% |
Nu Holdings Limited ISIN KYG6683N1034 | Paesi: Brasile | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.11% |
IOI Properties Group Bhd ISIN MYL5249OO007 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 1.05% |
United Microelectronics Corp ADR ISIN US9108734057 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.97% |
CelcomDigi Berhad ISIN MYL6947OO005 | Paesi: Malaysia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: MYR | Peso: 0.97% |
Korean Air Lines Co Ltd ISIN KR7003490000 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 0.96% |
Sunway Bhd ISIN MYL5211OO007 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 0.96% |
Hengan International Group Company Limited ISIN KYG4402L1510 | Paesi: Cina | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: HKD | Peso: 0.93% |
Arca Continental ISIN MX01AC100006 | Paesi: Messico | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: MXN | Peso: 0.91% |
ENN Energy Holdings Limited ISIN KYG3066L1014 | Paesi: Cina | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 0.91% |
Thai Beverage PCL ISIN TH0902010014 | Paesi: Thailandia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: SGD | Peso: 0.91% |
ViTrox Corp Bhd ISIN MYQ0097OO004 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 0.89% |
GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS ISIN TREGENL00024 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: TRY | Peso: 0.89% |
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ISIN BRPETRACNPR6 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: BRL | Peso: 0.88% |
Com7 PCL ISIN TH6678010005 | Paesi: Thailandia | Settori: Altro | Valute: THB | Peso: 0.87% |
Bangkok Dusit Medical Services PCL ISIN TH0264A10Z04 | Paesi: Thailandia | Settori: Altro | Valute: THB | Peso: 0.85% |
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ISIN KR7329180004 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 0.83% |
Barito Renewables Energy Tbk PT ISIN ID1000198500 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: IDR | Peso: 0.82% |
AMMB Holdings Bhd ISIN MYL1015OO006 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 0.80% |
Trip.com Group Limited ISIN KYG9066F1019 | Paesi: Singapore | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 0.79% |
Enel Chile S.A. ISIN US29278D1054 | Paesi: Cile | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 0.78% |
Wipro Ltd. ISIN US97651M1099 | Paesi: India | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.75% |
SK Square Co., Ltd. ISIN KR7402340004 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 0.71% |
Banco Actinver SA ISIN MXCFFI170008 | Paesi: Messico | Settori: Immobiliare | Valute: MXN | Peso: 0.66% |
Hua Hong Semiconductor Limited ISIN HK0000218211 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 0.53% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.