Solactive Optimized Emerging Markets Index
USD
USD
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.10 |
Rendimento (dall'emissione) | 8.10% |
Volatilità p.a. | 20.50% |
Massimo Drawdown | -14.39% |
Numero di Posizioni | 49 |
Sharpe Ratio | 0.31 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 14.35% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 9.44% |
Chunghwa Telecom LT-PON ADR ISIN US17133Q5027 | Paesi: Taiwan | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 7.02% |
HDFC Bank Ltd. ISIN US40415F1012 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.95% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 4.23% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 3.31% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited ISIN CNE1000003G1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 3.01% |
IHH Healthcare ISIN MYL5225OO007 | Paesi: Malaysia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: MYR | Peso: 2.55% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 2.51% |
Advanced Info Service Public Co Ltd ISIN TH0268010Z03 | Paesi: Thailandia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: THB | Peso: 2.39% |
ICICI Bank Ltd. ISIN US45104G1040 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.19% |
Bank of Communications Co., Ltd. ISIN CNE100000205 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 2.18% |
Wipro Ltd. ISIN US97651M1099 | Paesi: India | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.14% |
Guangdong Investment Limited ISIN HK0270001396 | Paesi: Hong Kong | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 2.10% |
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ISIN BRPETRACNPR6 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: BRL | Peso: 1.95% |
CelcomDigi Berhad ISIN MYL6947OO005 | Paesi: Malaysia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: MYR | Peso: 1.91% |
Gedeon Richter Plc ISIN HU0000123096 | Paesi: Ungheria | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: HUF | Peso: 1.90% |
Tupras - Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. ISIN TRATUPRS91E8 | Paesi: Turchia | Settori: Energia | Valute: TRY | Peso: 1.60% |
Ecopetrol SA ISIN US2791581091 | Paesi: Colombia | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.59% |
PTT Public Company Limited ISIN TH0646010Z00 | Paesi: Thailandia | Settori: Energia | Valute: THB | Peso: 1.46% |
Malayan Banking Bhd MAYBANK ISIN MYL1155OO000 | Paesi: Malaysia | Settori: Settore Finanziario | Valute: MYR | Peso: 1.43% |
Aygaz A.S. ISIN TRAAYGAZ91E0 | Paesi: Turchia | Settori: Servizi pubblici | Valute: TRY | Peso: 1.28% |
Sinotruk (Hong Kong) Limited ISIN HK3808041546 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 1.27% |
TMBThanachart Bank Public Company Limited ISIN TH0068010Z07 | Paesi: Thailandia | Settori: Settore Finanziario | Valute: THB | Peso: 1.25% |
NAVER Corp. ISIN KR7035420009 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 1.23% |
WEG SA ISIN BRWEGEACNOR0 | Paesi: Brasile | Settori: Industriali | Valute: BRL | Peso: 1.23% |
PT Astra International Tbk ISIN ID1000122807 | Paesi: Indonesia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: IDR | Peso: 1.20% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR ISIN US00215W1009 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.20% |
Guangshen Railway Company Limited ISIN CNE100000379 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 1.13% |
TISCO Financial Group Public Company ISIN TH0999010Z03 | Paesi: Thailandia | Settori: Settore Finanziario | Valute: THB | Peso: 1.10% |
CPFL Energia SA ISIN BRCPFEACNOR0 | Paesi: Brasile | Settori: Servizi pubblici | Valute: BRL | Peso: 1.01% |
CEZ a.s. ISIN CZ0005112300 | Paesi: Repubblica Ceca | Settori: Servizi pubblici | Valute: CZK | Peso: 0.97% |
Samsung Card Co Ltd. ISIN KR7029780004 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Settore Finanziario | Valute: KRW | Peso: 0.89% |
Enel Chile S.A. ISIN US29278D1054 | Paesi: Cile | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 0.89% |
Bank of The Philippine Islands ISIN PHY0967S1694 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: PHP | Peso: 0.88% |
Banco do Brasil SA ISIN BRBBASACNOR3 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: BRL | Peso: 0.84% |
China Petroleum & Chemical Corporation ISIN CNE1000002Q2 | Paesi: Cina | Settori: Energia | Valute: HKD | Peso: 0.83% |
CSN Mineracao SA ISIN BRCMINACNOR2 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: BRL | Peso: 0.79% |
Celltrion Inc. ISIN KR7068270008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: KRW | Peso: 0.74% |
Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. ISIN TREFNFK00017 | Paesi: Turchia | Settori: Settore Finanziario | Valute: TRY | Peso: 0.72% |
Far East Horizon Limited ISIN HK0000077468 | Paesi: Hong Kong | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 0.71% |
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk ISIN ID1000102502 | Paesi: Indonesia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: IDR | Peso: 0.69% |
Weilong Delicious Global Holdings Ltd ISIN KYG9T20T1051 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.68% |
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ISIN ID1000166903 | Paesi: Indonesia | Settori: Tecnologia | Valute: IDR | Peso: 0.67% |
Nu Holdings Limited ISIN KYG6683N1034 | Paesi: Brasile | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.67% |
China Resources Beverage Holdings Co Ltd ISIN KYG2135N1060 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.65% |
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT ISIN ID1000128705 | Paesi: Indonesia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: IDR | Peso: 0.61% |
PT Impack Pratama Industri Tbk ISIN ID1000133002 | Paesi: Indonesia | Settori: Industriali | Valute: IDR | Peso: 0.44% |
KILER HOLDING A.S. ISIN TREKLRH00038 | Paesi: Turchia | Settori: Immobiliare | Valute: TRY | Peso: 0.21% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.