Solactive Optimized Emerging Markets Index
USD
USD
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Optimized Emerging Markets Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.10 |
Rendimento (dall'emissione) | 18.60% |
Volatilità p.a. | 23.95% |
Massimo Drawdown | -17.89% |
Numero di Posizioni | 50 |
Sharpe Ratio | 0.55 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 15.13% |
Chunghwa Telecom LT-PON ADR ISIN US17133Q5027 | Paesi: Taiwan | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 7.52% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 5.77% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 5.67% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005931001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 4.28% |
ICICI Bank Ltd. ISIN US45104G1040 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.72% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 3.25% |
HDFC Bank Ltd. ISIN US40415F1012 | Paesi: India | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.87% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR ISIN US00215W1009 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.64% |
Infosys Ltd. ISIN US4567881085 | Paesi: India | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.55% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Hong Kong | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 2.39% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited ISIN CNE1000003G1 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 2.31% |
PTT Exploration & Production PCL ISIN TH0355A10Z04 | Paesi: Thailandia | Settori: Altro | Valute: THB | Peso: 2.04% |
BB Seguridade Participacoes SA ISIN BRBBSEACNOR5 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: BRL | Peso: 1.85% |
United Microelectronics Corp ADR ISIN US9108734057 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.84% |
Bank of China Limited ISIN CNE1000001Z5 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.81% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Namen ISIN MXP320321310 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: MXN | Peso: 1.79% |
Genting Malaysia Bhd ISIN MYL4715OO008 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 1.72% |
Autohome Inc. ISIN US05278C1071 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.61% |
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS ISIN TRAKRDMB91G1 | Paesi: Turchia | Settori: Risorse di base | Valute: TRY | Peso: 1.43% |
Yadea Group Holdings Ltd ISIN KYG9830F1063 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1.40% |
Kia Motors Corp. ISIN KR7000270009 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: KRW | Peso: 1.38% |
PICC Property and Casualty Company Limited ISIN CNE100000593 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.25% |
IHH Healthcare ISIN MYL5225OO007 | Paesi: Malaysia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: MYR | Peso: 1.22% |
Bid Corporation Ltd ISIN ZAE000216537 | Paesi: Sudafrica | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: ZAR | Peso: 1.12% |
KLCC Real Estate Investment Trust ISIN MYL5235SS008 | Paesi: Malaysia | Settori: Immobiliare | Valute: MYR | Peso: 1.08% |
Kunlun Energy Company Limited ISIN BMG5320C1082 | Paesi: Hong Kong | Settori: Energia | Valute: HKD | Peso: 1.07% |
China Resources Beverage Holdings Co Ltd ISIN KYG2135N1060 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 1.05% |
El Puerto de Liverpool SAB de CV ISIN MXP369181377 | Paesi: Messico | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: MXN | Peso: 1.04% |
NAVER Corp. ISIN KR7035420009 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 1.03% |
Yancoal Australia Ltd ISIN AU000000YAL0 | Paesi: Australia | Settori: Energia | Valute: AUD | Peso: 1.02% |
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ISIN KR7329180004 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 1.00% |
Xiaomi Corporation ISIN KYG9830T1067 | Paesi: Cina | Settori: Telecomunicazioni | Valute: HKD | Peso: 0.99% |
Ral Yatirim Holding AS ISIN TRABISAS91B7 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: TRY | Peso: 0.93% |
Grupo Mexico SAB de CV ISIN MXP370841019 | Paesi: Messico | Settori: Risorse di base | Valute: MXN | Peso: 0.91% |
Advanced Info Service Public Co Ltd ISIN TH0268010Z03 | Paesi: Thailandia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: THB | Peso: 0.89% |
Enel Chile S.A. ISIN US29278D1054 | Paesi: Cile | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 0.89% |
China Suntien Green Energy Corp Ltd ISIN CNE100000TW9 | Paesi: Cina | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 0.85% |
Komercni Banka a.s. ISIN CZ0008019106 | Paesi: Repubblica Ceca | Settori: Settore Finanziario | Valute: CZK | Peso: 0.81% |
Clicks Group Ltd ISIN ZAE000134854 | Paesi: Sudafrica | Settori: Altro | Valute: ZAR | Peso: 0.80% |
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ISIN US2561352038 | Paesi: India | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.79% |
Hong Leong Financial Group Bhd ISIN MYL1082OO006 | Paesi: Malaysia | Settori: Altro | Valute: MYR | Peso: 0.79% |
HANMI Semiconductor CO Ltd ISIN KR7042700005 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 0.79% |
ENN Energy Holdings Limited ISIN KYG3066L1014 | Paesi: Cina | Settori: Servizi pubblici | Valute: HKD | Peso: 0.79% |
Full Truck Alliance - SPN ADR ISIN US35969L1089 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.78% |
Bank of Communications Co., Ltd. ISIN CNE100000205 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 0.73% |
Banco Bradesco SA ISIN BRBBDCACNPR8 | Paesi: Brasile | Settori: Settore Finanziario | Valute: BRL | Peso: 0.67% |
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ISIN BRPETRACNPR6 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: BRL | Peso: 0.62% |
Barito Renewables Energy Tbk PT ISIN ID1000198500 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: IDR | Peso: 0.58% |
Mixue Group ISIN CNE100006T36 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.53% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.