Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 100.00% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
BASF SE ISIN DE000BASF111 | Paesi: Germania | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 13.50% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 13.38% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 13.32% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 12.89% |
Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 12.51% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 12.02% |
Remy Cointreau SA ISIN FR0000130395 | Paesi: Francia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 11.40% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 10.98% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Multiplo | 1.00 |
Rendimento (dall'emissione) | – |
Volatilità p.a. | – |
Massimo Drawdown | – |
Numero di Posizioni | 8 |
Sharpe Ratio | – |
Ciclo di vita
- Inizio del Periodo di Sottoscrizione
- Fine del Periodo di Sottoscrizione
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione
Grafico non disponibile
Prodotto non ancora negoziabile
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.