Vontobel Momentum Strategy USA Index
USD
USD
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: 125.08 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: 125.08 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.00 |
Rendimento (dall'emissione) | 24.15% |
Volatilità p.a. | 20.95% |
Massimo Drawdown | -17.71% |
Numero di Posizioni | 41 |
Sharpe Ratio | 0.57 |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.84% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.62% |
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.51% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 4.34% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.31% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.18% |
Exxon Mobil Holdings Corp. ISIN US30233Q1085 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.13% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.11% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.76% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.66% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.64% |
Walmart Inc. ISIN US9311421039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.64% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.42% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.36% |
Chevron Corp. ISIN US1667641005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 3.05% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.04% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.90% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.85% |
KLA-Tencor Corp. ISIN US4824801009 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.83% |
Texas Instruments Inc. ISIN US8825081040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.63% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.27% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.12% |
Analog Devices Inc ISIN US0326541051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.91% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.82% |
Seagate Technology Holdings PLC ISIN IE00BKVD2N49 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.65% |
Western Digital Corporation ISIN US9581021055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.55% |
Nextera Energy Inc. ISIN US65339F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 1.52% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 1.47% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.41% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.32% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 1.23% |
Corning Inc. ISIN US2193501051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.07% |
ConocoPhillips ISIN US20825C1045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.99% |
CVS Health Corp. ISIN US1266501006 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.93% |
Parker-Hannifin Corp ISIN US7010941042 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.91% |
ProLogis ISIN US74340W1036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 0.90% |
Dell Technologies Inc. ISIN US24703L2025 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.86% |
Vertiv Holdings Co ISIN US92537N1081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.82% |
Quanta Services Inc. ISIN US74762E1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.74% |
Newmont Corp. ISIN US6516391066 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.69% |
Subtotal Azione: | – | |||
E-Mini S&P 500 Future Sept 2026 ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -48.19% |
Subtotal Future: | – | |||
Total : | – | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.