Vontobel Momentum Strategy USA Index
Open-End | Valuta: USDUSD
USD
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.00 |
Rendimento (dall'emissione) | 13.65% |
Volatilità p.a. | 18.49% |
Massimo Drawdown | -17.71% |
Numero di Posizioni | 40 |
Sharpe Ratio | 0.64 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.37% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.21% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.37% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.37% |
Walmart Inc. ISIN US9311421039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.36% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.29% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.19% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.96% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.83% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.78% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.54% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.53% |
Wells Fargo & Company ISIN US9497461015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.33% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.22% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.12% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.98% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.84% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.75% |
Philip Morris International ISIN US7181721090 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2.57% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.51% |
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.28% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.97% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.86% |
AT&T Inc. ISIN US00206R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 1.81% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.79% |
Booking Holdings Inc. ISIN US09857L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.68% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.45% |
Boeing Company ISIN US0970231058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.28% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.25% |
Charles Schwab Corp. ISIN US8085131055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.19% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.10% |
Capital One Financial Corp. ISIN US14040H1059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.03% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.00% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 0.98% |
Boston Scientific Corporation ISIN US1011371077 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.98% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.95% |
Constellation Energy Corp. ISIN US21037T1097 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 0.85% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Immobiliare | Valute: USD | Peso: 0.84% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.80% |
Deere & Co. ISIN US2441991054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.78% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.