Solactive Future Minerals and Mining Index
CHF
CHF
Spread
Solactive Future Minerals and Mining Index: 175.82 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Future Minerals and Mining Index: 175.82 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.08761 |
Rendimento (dall'emissione) | 59.05% |
Volatilità p.a. | 26.74% |
Massimo Drawdown | -38.71% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | 0.51 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 4.03% |
Boliden AB ISIN SE0020050417 | Paesi: Svezia | Settori: Risorse di base | Valute: SEK | Peso: 3.87% |
Steel Dynamics Inc. ISIN US8581191009 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.83% |
Antofagasta PLC ISIN GB0000456144 | Paesi: Cile | Settori: Risorse di base | Valute: GBP | Peso: 3.81% |
Southern Copper Corp ISIN US84265V1052 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.78% |
Carpenter Technology Corp ISIN US1442851036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.75% |
Allegheny Technologies Inc. ISIN US01741R1023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.73% |
IGO Limited ISIN AU000000IGO4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 3.72% |
Nucor Corporation ISIN US6703461052 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.71% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.64% |
First Majestic Silver Corp ISIN CA32076V1031 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 3.62% |
Anglo American PLC ISIN GB00BTK05J60 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: GBP | Peso: 3.60% |
Norsk Hydro ASA ISIN NO0005052605 | Paesi: Norvegia | Settori: Risorse di base | Valute: NOK | Peso: 3.59% |
Pilbara Minerals Ltd ISIN AU000000PLS0 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 3.55% |
Clariant AG ISIN CH0012142631 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 3.55% |
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: CAD | Peso: 3.50% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 3.50% |
Valterra Platinum Limited ISIN ZAE000013181 | Paesi: Sudafrica | Settori: Risorse di base | Valute: ZAR | Peso: 3.46% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.46% |
Nickel Industries Limited ISIN AU0000018236 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 3.45% |
Lynas Corporation Ltd. ISIN AU000000LYC6 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 3.44% |
Solvay S.A. ISIN BE0003470755 | Paesi: Belgio | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 3.43% |
Impala Platinum Holdings Ltd ISIN ZAE000083648 | Paesi: Sudafrica | Settori: Risorse di base | Valute: ZAR | Peso: 3.40% |
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 3.40% |
Fresnillo Plc ISIN GB00B2QPKJ12 | Paesi: Messico | Settori: Risorse di base | Valute: GBP | Peso: 3.39% |
Newmont Corp. ISIN US6516391066 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.39% |
China Hongqiao Group Limited ISIN KYG211501005 | Paesi: Cina | Settori: Risorse di base | Valute: HKD | Peso: 3.26% |
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ISIN JP3402600005 | Paesi: Giappone | Settori: Risorse di base | Valute: JPY | Peso: 3.16% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.