Solactive Omaha Alpha Index
Open-End | Valuta: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive Omaha Alpha Index: 196.32 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Omaha Alpha Index: 196.32 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.123595 |
Rendimento (dall'emissione) | 61.83% |
Volatilità p.a. | 15.64% |
Massimo Drawdown | -19.94% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | 0.65 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Capital One Financial Corp. ISIN US14040H1059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.43% |
American Express Company ISIN US0258161092 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.32% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.30% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.30% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.22% |
Domino's Pizza Inc. ISIN US25754A2015 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.12% |
NVR, Inc. ISIN US62944T1051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.05% |
Moody's Corp. ISIN US6153691059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.03% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.99% |
Chevron Corp. ISIN US1667641005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.96% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.94% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.93% |
Allegion PLC ISIN IE00BFRT3W74 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.91% |
Coca-Cola Company ISIN US1912161007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.89% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.89% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Verisign Inc. ISIN US92343E1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.87% |
Kroger Co. ISIN US5010441013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.69% |
Lennar Corp ISIN US5260573028 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.68% |
Lennar Corp. ISIN US5260571048 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.61% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.