Solactive Quantum Computing Index
Open-End | Valuta: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive Quantum Computing Index: 262.94 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Quantum Computing Index: 262.94 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.05084 |
Rendimento (dall'emissione) | 104.90% |
Volatilità p.a. | 19.64% |
Massimo Drawdown | -29.98% |
Numero di Posizioni | 21 |
Sharpe Ratio | 0.75 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Rigetti Computing Inc. ISIN US76655K1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 8.03% |
D-Wave Quantum Inc. ISIN US26740W1099 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 7.59% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.85% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 6.20% |
IonQ Inc. ISIN US46222L1089 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.95% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 5.00% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 4.84% |
Hitachi Ltd. ISIN JP3788600009 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 4.78% |
Airbus SE ISIN NL0000235190 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 4.64% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.61% |
Merck KGaA ISIN DE0006599905 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 4.57% |
China Petroleum & Chemical Corporation ISIN CNE1000002Q2 | Paesi: Cina | Settori: Energia | Valute: HKD | Peso: 4.41% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 4.39% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: GBP | Peso: 4.39% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.34% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.06% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.03% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 3.81% |
Honeywell International Inc. ISIN US4385161066 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.76% |
Comcast Corp. ISIN US20030N1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.52% |
Solstice Advanced Materials Inc. ISIN US83443Q1031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.23% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.