Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 95.22% |
N/A | 4.78% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 8.47% |
Panasonic Corp. ISIN JP3866800000 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 6.24% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.91% |
Resonac Holdings Corporation ISIN JP3368000000 | Paesi: Giappone | Settori: Risorse di base | Valute: JPY | Peso: 5.39% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile ISIN US8336351056 | Paesi: Cile | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.22% |
TDK Corp. ISIN JP3538800008 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 5.22% |
LG Energy Solution Ltd. ISIN KR7373220003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 5.17% |
GS Yuasa Corp ISIN JP3385820000 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 5.15% |
Arcadium Lithium Plc. ISIN JE00BM9HZ112 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.08% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.00% |
Enersys ISIN US29275Y1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.98% |
Blue Bird Corp ISIN US0953061068 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.78% |
LG Chem Ltd. ISIN KR7051910008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 4.54% |
SEBANG GLOBAL BATTERY CO.LTD ISIN KR7004490009 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: KRW | Peso: 4.50% |
Tianneng Power International Limited ISIN KYG8655K1094 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 4.44% |
ECOPRO BM CO. LTD. ISIN KR7247540008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 4.13% |
Samsung SDI Co Ltd ISIN KR7006400006 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Industriali | Valute: KRW | Peso: 4.08% |
Posco Future M Co. Ltd. ISIN KR7003670007 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Risorse di base | Valute: KRW | Peso: 3.94% |
Cosmo AM&T Co Ltd ISIN KR7005070008 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: KRW | Peso: 2.97% |
Subtotal Azione: | 95.22% | |||
ECOPRO CO LTD ISIN KR7086520004 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 4.78% |
Subtotal N/A: | 4.78% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.