Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
100.00% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
BYD Company Limited ISIN CNE100000296 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 5.41% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.17% |
PDD Holdings Inc. ISIN US7223041028 | Paesi: Irlanda | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.15% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.07% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.05% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 5.04% |
Baidu, Inc. ISIN KYG070341048 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: HKD | Peso: 5.03% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.00% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Paesi: Uruguay | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.99% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.99% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.97% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4.96% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.96% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.93% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.92% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.92% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.89% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.86% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.85% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.84% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Multiplo | 1.00 |
Rendimento (dall'emissione) | 243.34% |
Volatilità p.a. | 24.38% |
Massimo Drawdown | -44.72% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | 0.66 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
Solactive Artificial Intelligence Performance-Index | 380.9768 USD |
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.