Industry 4.0 Performance-Index
CHF
CHF
Spread
Industry 4.0 Performance-Index: 379.18 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Industry 4.0 Performance-Index: 379.18 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.9165 |
Rendimento (dall'emissione) | 192.98% |
Volatilità p.a. | 21.47% |
Massimo Drawdown | -40.62% |
Numero di Posizioni | 19 |
Sharpe Ratio | 0.55 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Teradyne Inc. ISIN US8807701029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.68% |
Keysight Technologies Inc. ISIN US49338L1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.68% |
Anritsu Corp. ISIN JP3128800004 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: JPY | Peso: 5.68% |
Rockwell Automation Inc ISIN US7739031091 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.42% |
Dassault Systèmes S.A. ISIN FR0014003TT8 | Paesi: Francia | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.39% |
Parker-Hannifin Corp ISIN US7010941042 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.35% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.35% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.31% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 5.31% |
Krones AG ISIN DE0006335003 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 5.26% |
Autodesk Inc. ISIN US0527691069 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.24% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.20% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 5.18% |
Keyence Corp. ISIN JP3236200006 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 5.18% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 5.09% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 5.09% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4.96% |
FANUC Corp ISIN JP3802400006 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 4.89% |
KION Group AG ISIN DE000KGX8881 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 4.73% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.