Solactive Smart Cars Performance-Index
Open-End | Valuta: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive Smart Cars Performance-Index: 343.02 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive Smart Cars Performance-Index: 343.02 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.9158 |
Rendimento (dall'emissione) | 173.69% |
Volatilità p.a. | 21.79% |
Massimo Drawdown | -44.94% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | 0.49 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Rockwell Automation Inc ISIN US7739031091 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.69% |
Renesas Electronics Corp. ISIN JP3164720009 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 5.61% |
Magna International Inc. ISIN CA5592224011 | Paesi: Canada | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CAD | Peso: 5.52% |
Hyundai Mobis Co. Ltd ISIN KR7012330007 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: KRW | Peso: 5.52% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.51% |
Mitsubishi Electric Corp. ISIN JP3902400005 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 5.46% |
Ametek Inc. ISIN US0311001004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.33% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.31% |
Globalfoundries Inc. ISIN KYG393871085 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.30% |
Aisin Seiki Co Ltd ISIN JP3102000001 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 5.29% |
NXP Semiconductors NV ISIN NL0009538784 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.13% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.06% |
Skyworks Solutions Inc. ISIN US83088M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.66% |
Aptiv Holdings Ltd ISIN JE00BTDN8H13 | Paesi: Irlanda | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.57% |
Omron Corp. ISIN JP3197800000 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 4.56% |
Denso Corp. ISIN JP3551500006 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 4.51% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4.42% |
Gentex Corp. ISIN US3719011096 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.36% |
Xiaomi Corporation ISIN KYG9830T1067 | Paesi: Cina | Settori: Telecomunicazioni | Valute: HKD | Peso: 4.16% |
Garmin Ltd. ISIN CH0114405324 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.05% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.