Solactive European High Dividend Low Volatility Index
Open-End | Valuta: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive European High Dividend Low Volatility Index: 161.73 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive European High Dividend Low Volatility Index: 161.73 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.8316 |
Rendimento (dall'emissione) | 12.25% |
Volatilità p.a. | 18.84% |
Massimo Drawdown | -46.16% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | 0.05 |
| 100.00% |
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Games Workshop Group PLC ISIN GB0003718474 | Paesi: Regno Unito | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: GBP | Peso: 6.34% |
Investor AB ISIN SE0015811963 | Paesi: Svezia | Settori: Settore Finanziario | Valute: SEK | Peso: 5.61% |
ASSA ABLOY AB ISIN SE0007100581 | Paesi: Svezia | Settori: Industriali | Valute: SEK | Peso: 5.59% |
Sparebanken Norge Namen ISIN NO0006000900 | Paesi: Norvegia | Settori: Settore Finanziario | Valute: NOK | Peso: 5.55% |
AAK AB ISIN SE0011337708 | Paesi: Svezia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: SEK | Peso: 5.42% |
Montea NV ISIN BE0003853703 | Paesi: Belgio | Settori: Immobiliare | Valute: EUR | Peso: 5.19% |
DNB Bank ASA ISIN NO0010161896 | Paesi: Norvegia | Settori: Settore Finanziario | Valute: NOK | Peso: 5.09% |
Scandinavian Tobacco Group A/S ISIN DK0060696300 | Paesi: Danimarca | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: DKK | Peso: 5.07% |
Ackermans & van Haaren NV ISIN BE0003764785 | Paesi: Belgio | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 5.01% |
Acciona S.A. ISIN ES0125220311 | Paesi: Spagna | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 5.01% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 4.90% |
Holmen AB ISIN SE0011090018 | Paesi: Svezia | Settori: Risorse di base | Valute: SEK | Peso: 4.87% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 4.75% |
Lotus Bakeries NV ISIN BE0003604155 | Paesi: Belgio | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 4.73% |
Borregaard ASA ISIN NO0010657505 | Paesi: Norvegia | Settori: Risorse di base | Valute: NOK | Peso: 4.73% |
BKW AG ISIN CH0130293662 | Paesi: Svizzera | Settori: Servizi pubblici | Valute: CHF | Peso: 4.71% |
Loomis AB Registered ISIN SE0014504817 | Paesi: Svezia | Settori: Industriali | Valute: SEK | Peso: 4.67% |
Latour AB Investment ISIN SE0010100958 | Paesi: Svezia | Settori: Industriali | Valute: SEK | Peso: 4.66% |
Deutsche Börse AG ISIN DE0005810055 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.36% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.73% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.