Solactive AI Memory Technology Index
CHF
CHF
Spread
Solactive AI Memory Technology Index: 84.50 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread
Solactive AI Memory Technology Index: 84.50 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 1.2421 |
Rendimento (dall'emissione) | -10.30% |
Volatilità p.a. | 55.47% |
Massimo Drawdown | -21.43% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | -0.62 |
| 100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 10.43% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 9.23% |
SanDisk Corp Registered ISIN US80004C2008 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 8.45% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 7.64% |
SK Hynix Inc. ISIN KR7000660001 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Tecnologia | Valute: KRW | Peso: 7.47% |
Seagate Technology Holdings PLC ISIN IE00BKVD2N49 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.41% |
Penguin Solutions Incorporation ISIN US7069151055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.90% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.83% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN KR7005930003 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Telecomunicazioni | Valute: KRW | Peso: 5.28% |
Western Digital Corporation ISIN US9581021055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.50% |
Kioxia Holdings Corp ISIN JP3236330001 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 4.49% |
Silicon Motion Technology Corp. ISIN US82706C1080 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.07% |
Everpure Inc. ISIN US74624M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.07% |
Credo Technology Group Holding Limited ISIN KYG254571055 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.23% |
FormFactor Inc. ISIN US3463751087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.11% |
ACM Research Inc. ISIN US00108J1097 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.48% |
Microchip Technology Inc. ISIN US5950171042 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.06% |
Astera Labs Inc ISIN US04626A1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.99% |
Jeju Semiconductor Corp ISIN KR7080220007 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: KRW | Peso: 1.80% |
Rambus Inc. ISIN US7509171069 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.56% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.