Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 100.00% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 6.16% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 6.09% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Paesi: Uruguay | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 6.07% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.62% |
BYD Company Limited ISIN CNE100000296 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 5.42% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.33% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.28% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 5.27% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.19% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.18% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.06% |
BlackRock Inc. ISIN US09247X1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.02% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.92% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.86% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.64% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.62% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.46% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.79% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 3.76% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.24% |
Subtotal Azione: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Informazioni sul Prodotto
Su questo Prodotto
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.