Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
39.05% | |
34.03% | |
26.92% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Vontobel Long Mini Future Silber ISIN DE000VP3LDZ7 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 10.12% |
VA67WT/ Vontobel Long Mini Future Gold ISIN DE000VA67WT4 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7.88% |
Vontobel Turbo Call Wts EUR/USD Open End ISIN DE000VG26P91 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.96% |
Long Mini-Fut on HG1 (EUR) Vontobel ISIN DE000VP4M6Z4 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.76% |
Long Mini-Fut on CT1 (EUR) Vontobel ISIN DE000VP3N4E4 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.40% |
VQ4D7J/ Vontobel Long Mini Future WTI Light Sweet Crude Oil ISIN DE000VQ4D7J5 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.03% |
Long Mini-Fut on S 1 (EUR) Vontobel ISIN DE000VP76R30 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.90% |
Call KO WRT on JO1 (EUR) Vontobel ISIN DE000VM83L55 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.00% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 39.05% | |||
3.166% Vontobel (EUR) 2025-09-17 ISIN CH1290257893 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 17.18% |
2.09% Vontobel (EUR) 2026-12-16 ISIN CH1290257984 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 16.86% |
Subtotal Bond: | 34.03% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 26.92% |
Subtotal Cash: | 26.92% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 4.49% |
Volatilità p.a. | 11.33% |
Massimo Drawdown | -4.88% |
Numero di Posizioni | 11 |
Sharpe Ratio | 0.95 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Performance del Prodotto (1G): +2.70%
Prodotto
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | PP RM Dynamic Commodity Index | 104.4887 EUR | – |