Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Cash | 42.88% |
Bond | 35.58% |
Prodotto Strutturato | 21.54% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 42.88% |
Subtotal Cash: | 42.88% | |||
2.09% Vontobel (EUR) 2026-12-16 ISIN CH1290257984 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 18.23% |
3.166% Vontobel (EUR) 2025-09-17 ISIN CH1290257893 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 17.35% |
Subtotal Bond: | 35.58% | |||
Vontobel Long Mini Future Silber ISIN DE000VP3LDZ7 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.92% |
VA67WT/ Vontobel Long Mini Future Gold ISIN DE000VA67WT4 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7.57% |
VP76R3/ Vontobel Long Mini Future Soybeans ISIN DE000VP76R30 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.70% |
VV3TTP/ Vontobel Short Mini Future WTI Light Sweet Crude Oil ISIN DE000VV3TTP9 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.34% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 21.54% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -1.00% |
Volatilità p.a. | 6.38% |
Massimo Drawdown | -2.22% |
Numero di Posizioni | 7 |
Sharpe Ratio | -1.41 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | PP RM Dynamic Commodity Index | 97.9792 EUR | – |