Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99.16% |
Componente in contanti | 0.84% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Suzuki Motor Corp. ISIN JP3397200001 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 4.40% |
Sony Group Corporation ISIN JP3435000009 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 4.01% |
Toyota Motor Corp. ISIN JP3633400001 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 3.87% |
SoftBank Corp. ISIN JP3732000009 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: JPY | Peso: 3.86% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd ISIN JP3900000005 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.84% |
Daiwa House Industry Co Ltd. ISIN JP3505000004 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 3.76% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ISIN JP3890350006 | Paesi: Giappone | Settori: Settore Finanziario | Valute: JPY | Peso: 3.64% |
Fujitsu Ltd ISIN JP3818000006 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 3.52% |
Marubeni Corp. ISIN JP3877600001 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.50% |
Honda Motor Co. Ltd. ISIN JP3854600008 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 3.47% |
Asahi Group Holdings Ltd. ISIN JP3116000005 | Paesi: Giappone | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: JPY | Peso: 3.47% |
Oriental Land Co Ltd. ISIN JP3198900007 | Paesi: Giappone | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: JPY | Peso: 3.38% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ISIN JP3902900004 | Paesi: Giappone | Settori: Settore Finanziario | Valute: JPY | Peso: 3.36% |
Sumitomo Corporation ISIN JP3404600003 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.36% |
Mitsubishi Corp. ISIN JP3898400001 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.35% |
TDK Corp. ISIN JP3538800008 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.30% |
Advantest Corp. ISIN JP3122400009 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 3.29% |
Seven & I Holdings Co. Ltd. ISIN JP3422950000 | Paesi: Giappone | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: JPY | Peso: 3.27% |
Mizuho Financial Group Inc. ISIN JP3885780001 | Paesi: Giappone | Settori: Settore Finanziario | Valute: JPY | Peso: 3.26% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. ISIN JP3735400008 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: JPY | Peso: 3.24% |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. ISIN JP3475350009 | Paesi: Giappone | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: JPY | Peso: 3.09% |
MS&AD Insurance Group Holdings ISIN JP3890310000 | Paesi: Giappone | Settori: Settore Finanziario | Valute: JPY | Peso: 3.09% |
Hitachi Ltd. ISIN JP3788600009 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 3.06% |
Tokio Marine Holdings Inc. ISIN JP3910660004 | Paesi: Giappone | Settori: Settore Finanziario | Valute: JPY | Peso: 2.93% |
Canon Inc. ISIN JP3242800005 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 2.93% |
Mitsui & Co Ltd ISIN JP3893600001 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2.88% |
ITOCHU Corp ISIN JP3143600009 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2.72% |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ISIN JP3371200001 | Paesi: Giappone | Settori: Risorse di base | Valute: JPY | Peso: 2.64% |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ISIN JP3519400000 | Paesi: Giappone | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: JPY | Peso: 2.56% |
Recruit Holdings Co Ltd. ISIN JP3970300004 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2.09% |
Subtotal Azione: | 99.16% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.67% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0.06% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.06% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.04% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SEK | Peso: 0.01% |
Subtotal Cash: | 0.84% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 14.64% |
Volatilità p.a. | 23.74% |
Massimo Drawdown | -18.09% |
Numero di Posizioni | 35 |
Sharpe Ratio | 0.29 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Japan Equity Strategy Index | 116.7090 JPY |