Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
78.29% | |
14.40% | |
5.62% | |
1.69% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 17.56% |
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 11.51% |
Denison Mines Corp. ISIN CA2483561072 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 9.69% |
Energy Fuels Inc ISIN inactive_old | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.34% |
Sibanye Stillwater ISIN US82575P1075 | Paesi: Sudafrica | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.76% |
Uranium Energy Corp ISIN US9168961038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.39% |
NexGen Energy Ltd ISIN CA65340P1062 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.33% |
enCore Energy Corp ISIN CA29259W7008 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.40% |
Silex Systems ISIN AU000000SLX4 | Paesi: Australia | Settori: Tecnologia | Valute: AUD | Peso: 1.88% |
UR-Energy Inc ISIN CA91688R1082 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.65% |
IsoEnergy Ltd Registered ISIN CA46500E8678 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.52% |
ASP Isotopes Inc ISIN US00218A1051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
Global Atomic Corporation ISIN CA37957M1068 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.03% |
Skyharbour Resources Ltd ISIN CA8308166096 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.03% |
Laramide Resources Ltd ISIN CA51669T1012 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.03% |
Paladin Energy Ltd. ISIN AU000000PDN8 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 0.96% |
Lotus Resources Ltd ISIN AU0000058737 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 0.79% |
Boss Energy Ltd ISIN AU000000BOE4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 0.72% |
Peninsula Energy Ltd ISIN AU000000PEN6 | Paesi: Australia | Settori: Energia | Valute: AUD | Peso: 0.23% |
Stallion Uranium Corp Registered ISIN CA8529192087 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.12% |
Premier American Uranium Inc ISIN CA74048R1091 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.06% |
Subtotal Azione: | 78.29% | |||
Sprott Physical Uranium Trust ISIN CA85210A1049 | Paesi: Canada | Settori: Settore Finanziario | Valute: CAD | Peso: 7.72% |
Sprott Uranium Miners ETF ISIN US85208P3038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.15% |
Sprott Physical Uranium Trust ISIN CA85210A1049 | Paesi: Canada | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.52% |
Subtotal Fondo: | 14.40% | |||
Cameco Corp. ISIN – | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.77% |
Cameco Corp. ISIN – | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.85% |
Subtotal Opzione: | 5.62% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.03% |
Subtotal Cash: | 1.69% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -34.41% |
Volatilità p.a. | 35.32% |
Massimo Drawdown | -46.86% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | -0.85 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | GRMCAP Nuclear and Renewable Resources Index | 65.5862 USD | – |