Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99.11% |
Cash | 0.89% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.91% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.83% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.57% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.53% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.43% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.35% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.35% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.35% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.34% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.32% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.26% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.19% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.18% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.07% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.00% |
XPeng Inc. ISIN KYG982AW1003 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 2.23% |
Altera Corp ISIN US0214411003 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.14% |
QIAGEN NV ISIN NL0015001WM6 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2.13% |
Penumbra Inc ISIN US70975L1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.12% |
Qt Group Plc ISIN FI4000198031 | Paesi: Finlandia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.11% |
Bio-Rad Laboratories Inc ISIN US0905722072 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.05% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 2.02% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.02% |
Etsy Inc. ISIN US29786A1060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.99% |
Trend Micro Inc. ISIN JP3637300009 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 1.99% |
Cirrus Logic Inc ISIN US1727551004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.98% |
DAIFUKU CO LTD ISIN JP3497400006 | Paesi: Giappone | Settori: Industriali | Valute: JPY | Peso: 1.95% |
NIO Inc. ISIN KYG6525F1028 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: HKD | Peso: 1.94% |
Ryder Systems Inc. ISIN US7835491082 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.93% |
CommVault Systems Inc ISIN US2041661024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.91% |
Informatica Inc ISIN US45674M1018 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.90% |
MSA Safety Inc ISIN US5534981064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.90% |
Technology One Ltd Registered ISIN AU000000TNE8 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 1.87% |
Varonis Systems Inc. ISIN US9222801022 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.86% |
Open Text Corp. ISIN CA6837151068 | Paesi: Canada | Settori: Tecnologia | Valute: CAD | Peso: 1.85% |
Qualys Inc. ISIN US74758T3032 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.80% |
Q2 Holdings Inc ISIN US74736L1098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.80% |
BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE000000LP1 | Paesi: Cina | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 1.71% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.68% |
Yonyou Network Technology Co Ltd ISIN CNE0000017Y6 | Paesi: Cina | Settori: Tecnologia | Valute: CNY | Peso: 1.57% |
Subtotal Azione: | 99.11% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.56% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.13% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0.07% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.05% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.04% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CNY | Peso: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.01% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: AUD | Peso: 0.01% |
Subtotal Cash: | 0.89% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 24.77% |
Volatilità p.a. | 16.33% |
Massimo Drawdown | -12.73% |
Numero di Posizioni | 49 |
Sharpe Ratio | 0.71 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index | 120.01 USD |