Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99.28% |
Cash | 0.72% |
Composizione dell'Indice: componenti principali
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 8.84% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 7.23% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 7.20% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 6.42% |
Helvetia Holding AG ISIN CH0466642201 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 6.39% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 6.10% |
Bâloise Holding AG ISIN CH0012410517 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 5.71% |
Swissquote Group Holding SA ISIN CH0010675863 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 5.28% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 5.25% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN CH0102484968 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 4.48% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End