Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99.39% |
Cash | 0.61% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 7.82% |
Uranium Energy Corp ISIN US9168961038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.75% |
Paladin Energy Ltd. ISIN AU000000PDN8 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: AUD | Peso: 5.40% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 5.04% |
Exelon Corp. ISIN US30161N1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 5.00% |
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: CAD | Peso: 4.79% |
NexGen Energy Ltd ISIN CA65340P1062 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 4.77% |
Denison Mines Corp. ISIN CA2483561072 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 4.66% |
enCore Energy Corp ISIN CA29259W7008 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 4.26% |
National Atomic Company Kazatomprom JSC GDR ISIN US63253R2013 | Paesi: Kazakistan | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 4.26% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End