Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Fondo | 93.69% |
Cash | 6.31% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B3VWN179 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 22.93% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B4L5Y983 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 19.51% |
Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies IU ISIN LU1878469359 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 16.00% |
MI Chelverton UK Equity Growth B Acc ISIN GB00BP855B75 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 13.59% |
Stewart Investors Indian Subcon Sustain B USD Acc ISIN GB00B84RNC52 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.10% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF ISIN US69374H8575 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.55% |
Subtotal Fondo: | 93.69% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.97% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.27% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.08% |
Subtotal Cash: | 6.31% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End