Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Fondo | 55.85% |
Prodotto Strutturato | 27.13% |
Bond | 8.64% |
Cash | 8.38% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
ETF iShares Gold Trust ISIN US4642852044 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 12.43% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 12.16% |
Sprott Physical Gold Trust ISIN CA85207H1047 | Paesi: Canada | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 10.14% |
UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis ISIN CH0106027193 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 8.44% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF ISIN US38150K1034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.51% |
ZKB Gold ETF AA USD ISIN CH0047533549 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 6.16% |
Subtotal Fondo: | 55.85% | |||
10.13% RC on ABX/AEM (USD) Vontobel 2026-01-09 ISIN CH1359037467 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.00% |
USD Dual Currency Note on XAU/USD, Strike 2000, 28.02.2025 ISIN CH1326948606 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.83% |
WisdomTree Mtl ISIN JE00B588CD74 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.61% |
Regd.Notes WisdomTree Mtl Without Fixed Maturity on Gold Commodity Secured ISIN JE00B1VS3770 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.68% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 27.13% | |||
4.401% Vontobel (USD) 2025-02-03 ISIN CH1393268383 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.64% |
Subtotal Bond: | 8.64% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.38% |
Subtotal Cash: | 8.38% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End