Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Azione | 99.50% |
Cash | 0.50% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
AGCO Corporation ISIN US0010841023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.48% |
Daiseki Eco. Solution Co Ltd ISIN JP3485700003 | Paesi: Giappone | Settori: Servizi pubblici | Valute: JPY | Peso: 5.39% |
Linde PLC ISIN IE000S9YS762 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.29% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 5.23% |
Glanbia PLC ISIN IE0000669501 | Paesi: Irlanda | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 5.22% |
First Solar Inc. ISIN US3364331070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 5.22% |
Spectris PLC ISIN GB0003308607 | Paesi: Regno Unito | Settori: Industriali | Valute: GBP | Peso: 5.21% |
Advanced Drainage Systems Inc ISIN US00790R1041 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.08% |
Commercial Metals Co ISIN US2017231034 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 5.07% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Paesi: Norvegia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: NOK | Peso: 5.05% |
Novonesis (Novozymes) B ISIN DK0060336014 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 5.03% |
Kemira OYJ ISIN FI0009004824 | Paesi: Finlandia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 4.93% |
Gibraltar Industries Inc. ISIN US3746891072 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.90% |
Verbund AG ISIN AT0000746409 | Paesi: Austria | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 4.87% |
Energiekontor AG ISIN DE0005313506 | Paesi: Germania | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 4.74% |
Valmet OYJ ISIN FI4000074984 | Paesi: Finlandia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 4.74% |
Ingredion Inc. ISIN US4571871023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.70% |
Sixt AG ISIN DE0007231326 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 4.51% |
The Navigator Company S.A ISIN PTPTI0AM0006 | Paesi: Portogallo | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 4.46% |
Sulzer AG ISIN CH0038388911 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 4.38% |
Subtotal Azione: | 99.50% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.50% |
Subtotal Cash: | 0.50% | |||
Total : | 100.00% |
Ciclo di vita
Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End