Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
69.52% | |
17.89% | |
12.59% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.81% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 5.12% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.09% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.09% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.71% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.39% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.36% |
Pfizer Inc. ISIN US7170811035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 4.34% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.20% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 3.73% |
Fortinet Inc. ISIN US34959E1091 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.65% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.55% |
Quanta Services Inc. ISIN US74762E1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.33% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.98% |
Embraer SA ISIN US29082A1079 | Paesi: Brasile | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.76% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.55% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.15% |
Novo Nordisk A/S ISIN US6701002056 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.53% |
JD Health International Inc. ISIN KYG5074A1004 | Paesi: Cina | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: HKD | Peso: 0.18% |
Subtotal Azione: | 69.52% | |||
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000NFR7C63 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.20% |
iShares Global Financials ETF ISIN US4642873339 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.09% |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HM91 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.81% |
Global X Uranium ETF ISIN US37954Y8710 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.47% |
iShares MSCI Taiwan Index Fund ISIN US46434G7723 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.45% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B1XNHC34 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.86% |
Subtotal Fondo: | 17.89% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 12.57% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.02% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 12.59% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 71.26% |
Volatilità p.a. | 21.76% |
Massimo Drawdown | -33.62% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | 0.32 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End